Folgende Vereine haben entsprechend der Ausschreibung zu der o. g. Veranstaltung erhöhtes nachträgliches Meldegeld zu entrichten:
Betrag | Verein |
---|---|
143,00 Euro | Aqua Berlin |
65,00 Euro | Berliner SV 1892 |
169,00 Euro | Berliner TSC |
78,00 Euro | BSV Friesen 1895 |
143,00 Euro | BSV Medizin Marzahn 1990 |
143,00 Euro | BSV von 1878 |
52,00 Euro | Charlottenburger Schwimmverein Berlin |
247,00 Euro | Köpenicker SV Neptun Berlin von 1889 |
39,00 Euro | Pro Sport Berlin 24 |
39,00 Euro | SC Eintracht Berlin |
52,00 Euro | SC Poseidon Berlin |
39,00 Euro | SC Wedding 1929 Berlin |
39,00 Euro | SG Berliner Wasserratten |
377,00 Euro | SG Neukölln Berlin |
130,00 Euro | SG Schöneberg Berlin |
13,00 Euro | SG Steglitz Berlin |
78,00 Euro | SSC Berlin-Reinickendorf |
52,00 Euro | SV Berolina |
442,00 Euro | Wasserfreunde Spandau 04 |
117,00 Euro | Zehlendorfer TSV von 1888 |
Der Betrag ist bis zum 31. August 2023 wie folgt zu begleichen:
Kontoinhaber: Berliner Schwimm-Verband e. V.
Geldinstitut: Postbank Berlin
IBAN: DE05 1001 0010 0066 2501 04
Verwendungszweck: ENM BM/BJM 2023 und Vereinsname
Wolfgang Scholze
Fachwart/Disziplinarberechtigter