Folgende Vereine haben entsprechend der Ausschreibung zu der o. g. Veranstaltung erhöhtes nachträgliches Meldegeld zu entrichten:
| Betrag | Verein |
|---|---|
| 180,00 Euro | Aqua Berlin |
| 45,00 Euro | Berliner SV 1892 |
| 30,00 Euro | Berliner TSC |
| 90,00 Euro | BSV Medizin Marzahn 1990 |
| 120,00 Euro | Charlottenburger Schwimmverein Berlin |
| 15,00 Euro | KSC Strausberg |
| 375,00 Euro | Köpenicker SV Neptun Berlin von 1889 |
| 60,00 Euro | SC Eintracht Berlin |
| 15,00 Euro | SC Poseidon Berlin |
| 315,00 Euro | SG Berliner Wasserratten |
| 450,00 Euro | SG Neukölln Berlin |
| 60,00 Euro | SG Schöneberg, Berlin |
| 45,00 Euro | SG Steglitz Berlin |
| 105,00 Euro | SSC Berlin-Reinickendorf |
| 45,00 Euro | SV Berolina |
| 585,00 Euro | Wasserfreunde Spandau 04 |
| 30,00 Euro | Zehlendorfer TSV von 1888 |
Der jeweilige Betrag ist bis zum 4. April 2025 wie folgt zu begleichen:
Kontoinhaber: Berliner Schwimm-Verband e. V.
Geldinstitut: DKB Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE64 1203 0000 1020 1732 98
Verwendungszweck: ENM BKM offen und JG 2024 und Vereinsname
Wolfgang Scholze
Fachwart/Disziplinarberechtigter