Folgende Vereine haben entsprechend der Ausschreibung zu der o. g. Veranstaltung erhöhtes nachträgliches Meldegeld zu entrichten:
| Betrag | Verein |
|---|---|
| 28,00 Euro | Aqua Berlin |
| 28,00 Euro | Berliner SV von 1892 |
| 322,00 Euro | Berliner TSC |
| 14,00 Euro | BSC Robben |
| 252,00 Euro | BSV Medizin Marzahn 1990 |
| 84,00 Euro | BSV von 1878 |
| 28,00 Euro | Charlottenburger SV |
| 294,00 Euro | Köpenicker SV Neptun Berlin von 1889 |
| 154,00 Euro | SC Eintracht Berlin |
| 70,00 Euro | SC John-F.-Kennedy-Schule Berlin |
| 14,00 Euro | SC Poseidon Berlin |
| 126,00 Euro | SC Wedding 1929 Berlin |
| 14,00 Euro | SG Berliner Wasserratten |
| 378,00 Euro | SG Neukölln Berlin |
| 84,00 Euro | SG Schöneberg Berlin |
| 56,00 Euro | SG Steglitz Berlin |
| 84,00 Euro | SSC Berlin-Reinickendorf |
| 14,00 Euro | SV Berolina |
| 28,00 Euro | Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 854,00 Euro | Wasserfreunde Spandau 04 |
| 84,00 Euro | Zehlendorfer TSV von 1888 |
Der Betrag ist bis zum 31. Juli 2024 wie folgt zu begleichen:
Kontoinhaber: Berliner Schwimm-Verband e. V.
Geldinstitut: DKB Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE64 1203 0000 1020 1732 98
Verwendungszweck: ENM BM/BJM 2024 und Vereinsname
Wolfgang Scholze
Fachwart/Disziplinarberechtigter Schwimmen