Am vergangenen Sonnabend, den 9. September 2023, erlebten wir eine spannende Premiere, um die Wettkampfsaison 2023/2024 gebührend einzuläuten. Das Strandbad Plötzensee war der Austragungsort für die ersten Berliner Freiwassermeisterschaften.
Bei strahlendem Sonnenschein und bei angenehmen Temperaturen zwischen 28 und 30°C war die Stimmung bei den rund 100 teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern sowie den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern hervorragend. Das Wasser des Plötzensees begrüßte die Athletinnen und Athleten mit einer erfrischenden Temperatur von knapp 22°C.
Die Wettkämpfe boten ein abwechslungsreiches Programm für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten ihr Können auf verschiedenen Strecken unter Beweis, darunter die 2,5 km Freistil, die 1,25 km Freistil und die aufregende abschließende 3 x 625-m-Freistil-Mixed-Staffel.
Die Berliner Freiwassermeisterschaften 2023 waren nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein großartiges Gemeinschaftserlebnis.
Wir möchten allen Helferinnen, Helfern und Organisatoren der Berliner Freiwassermeisterschaften 2023 herzlich danken! Eure Arbeit hat diese Veranstaltung zu einem tollen Erlebnis gemacht. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen!
Wir freuen uns bereits auf die kommenden Veranstaltungen in dieser Wettkampfsaison!
Hier die jeweils drei Platzierten der einzelnen Wettkämpfe:
2500 m Freistil weiblich | ||||
Platz | Sportlerin/ Sportler | Verein | Endzeit | |
Jg. 2011 | ||||
1. | Anastasia Fritzler | SG Neukölln Berlin | 35:24,05 min. | |
Jg. 2010 | ||||
1. | Johanna Nierlein | Wasserfreunde Spandau 04 | 34:39,95 min. | |
2. | Antonia Kenneweg | Wasserfreunde Spandau 04 | 35:20,99 min. | |
3. | Lilly Zastrow | Wasserfreunde Spandau 04 | 35:47,30 min. | |
Jg. 2008 | ||||
1. | Lilith-Madeleine Tenzer | Wasserfreunde Spandau 04 | 34:36,24 min. | |
offen | ||||
1. | Jördis Mosler | Berliner TSC | 32:23,30 min. | |
2. | Leonie-Sarah Tenzer | Wasserfreunde Spandau 04 | 33:34,42 min. | |
3. | Lilith-Madeleine Tenzer | Wasserfreunde Spandau 04 | 34:36,24 min. | |
2500 m Freistil männlich | ||||
Platz | Sportlerin/ Sportler | Verein | Endzeit | |
Jg. 2011 | ||||
1. | Jannis Kube | Wasserfreunde Spandau 04 | 35:05,64 min. | |
2. | Louka Stavrakakis | Wasserfreunde Spandau 04 | 36:43,61 min. | |
3. | Leonard Steuter | Wasserfreunde Spandau 04 | 36:48,74 min. | |
Jg. 2010 | ||||
1. | Yessin Ammar | Wasserfreunde Spandau 04 | 31:44,80 min. | |
2. | Vladimir Fedoseer | Wasserfreunde Spandau 04 | 34:40,14 min. | |
3. | Erik Marquardt | Turngemeinde in Berlin 1848 | 41:05,17 min. | |
Jg. 2009 | ||||
1. | Nils Nolte | Berliner TSC | 29:52,95 min. | |
2. | Ben David Preuß | SG Schöneberg Berlin | 29:56,37 min. | |
3. | Tom Körper | SG Neukölln Berlin | 32:25,21 min. | |
Jg. 2008 | ||||
1. | Malte Torben Cygan | Wasserfreunde Spandau 04 | 30:11,64 min. | |
2. | Wilhelm Richert | SG Steglitz Berlin | 34:39,89 min. | |
3. | Rasmus von Pfeil | SG Steglitz Berlin | 36:26,61 min. | |
offen | ||||
1. | Simon Hayer | Wasserfreunde Spandau 04 | 28:03,77 min. | |
2. | Maximilian Warkentin | Berliner TSC | 28:06,55 min. | |
3. | Lukas Steuter | Wasserfreunde Spandau 04 | 28:09,49 min. | |
1,25 km Freistil weiblich | ||||
Platz | Sportlerin/ Sportler | Verein | Endzeit | |
Jg. 2011 | ||||
1. | Stine Holzner | SG Neukölln Berlin | 17:21,80 min. | |
2. | Anna Amalia Eggert | Berliner TSC | 17:24,80 min. | |
3. | Eva Netseplyayeva | Wasserfreunde Spandau 04 | 18:59,99 min. | |
Jg. 2010 | ||||
1. | Antonia Schaal | Berliner TSC | 16:16,92 min. | |
Jg. 2009 | ||||
1. | Leonie-Jean Schmidt | Berliner TSC | 16:32,70 min. | |
2. | Felina Stöckel | Turngemeinde in Berlin 1848 | 18:45,99 min. | |
Jg. 2008 | ||||
1. | Alisa Anastasia Brandt | Turngemeinde in Berlin 1848 | 23:12,64 min. | |
offen | ||||
1. | Antonia Schaal | Berliner TSC | 16:16,92 min. | |
2. | Leonie-Jean Schmidt | Berliner TSC | 16:32,70 min | |
3. | Stine Holzner | SG Neukölln Berlin | 17:21,80 min. | |
1,25 km Freistil männlich | ||||
Platz | Sportlerin/ Sportler | Verein | Endzeit | |
Jg. 2011 | ||||
1. | Julian Petras | Wasserfreunde Spandau 04 | 16:57,02 min. | |
2. | Jasper Maron | Berliner TSC | 17:17,36 min. | |
3. | Bilel Ammar | Wasserfreunde Spandau 04 | 18:09,77 min. | |
Jg. 2010 | ||||
1. | Tamino Hensel | Aqua Berlin | 15:12,67 min. | |
2. | Pedro Stier | SG Neukölln Berlin | 15:45,14 min. | |
3. | Tim Böhm | Aqua Berlin | 16:58,92 min. | |
Jg. 2009 | ||||
1. | Ruben Finder | Berliner TSC | 14:43,27 min. | |
2. | Ben David Preuß | SG Schöneberg Berlin | 14:55,33 min. | |
3. | Oskar Behrmann | Köpenicker SV Neptun | 15:41,11 min. | |
Jg. 2008 | ||||
1. | Ronen Lior Feldman | Wasserfreunde Spandau 04 | 15:47,17 min. | |
2. | Konstantin Kapustins | Wasserfreunde Spandau 04 | 16:17,21 min | |
3. | Rule Hohenadel | Wasserfreunde Spandau 04 | 16:20,45 min. | |
offen | ||||
1. | Simon Hayer | Wasserfreunde Spandau 04 | 14:05,86 min. | |
2. | Lukas Steuter | Wasserfreunde Spandau 04 | 14:07,02 min. | |
3. | Paul-Ayken Gessert | Aqua Berlin | 17:07,83 min. | |
3 x 625 m Freistil Mixed | ||||
Platz | Sportlerin/ Sportler | Verein | Endzeit | |
offen | ||||
1. | 2. Mannschaft | Wasserfreunde Spandau 04, 2. Mannschaft | 22:18,36 min. | |
2. | 1. Mannschaft | Wasserfreunde Spandau 04, 1. Mannschaft | 22:18,61 min. | |
3. | 3. Mannschaft | Wasserfreunde Spandau 04, 3. Mannschaft | 23:48,21 min. | |
Link zum Protokoll:
https://bsv-amtlicheveranstaltungen.de/freiwasser/index.html
Link zu den Bildern der Veranstaltung:
https://www.mirkoseifert.de/veranstaltung/2844/Berliner%20Freiwassermeisterschaften
Heiko Hopf
Sachbearbeiter Freiwasserschwimmen