Am Wochenende 28. – 29.01.2023 fand in Wuppertal das Finale der DMSJ statt.
An zwei Tagen suchte die Schwimm-Jugend in der Swim-Oper ihre die Deutschen Mannschaftsmeister. Mit dabei waren auch 7 Berliner Teams.
Am Ende durften beim großen Bundesfinale in den acht Startklassen Mannschaften von sechs verschiedenen Vereinen über die Siege jubeln.
In der D-Jugend sicherten sich die Damen des Berliner TSC, knapp vor den Damen der SG Neukölln, die Meisterwürde der DMSJ-Saison 2022! Beiden Teams Glückwunsch zu dieser tollen Leistung.
Aber auch die anderen Berliner Teams waren sehr gut mit dabei. So belegten die Herren der Wasserfreunde Spandau 04 in der D-Jugend männlich einen guten 2. Platz und die Herren der SG Schöneberg in der AK C-Jugend männlichen den 3. Platz. Beiden Teams Glückwunsch zu dieser tollen sportlichen Leistung!
Hier alle Platzierungen des DMSJ-Bundesfinales 2022:
A-Jugend | ||||
---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | |||
1 | SSG Leipzig | 21:34.0 | Potsdamer SV | 18:53.0 |
2 | SV Nikar Heidelberg | 21:34.0 | SG Essen | 19:10.0 |
3 | SV Schwäbisch Gmünd | 21:44.0 | SSG Saar Max Ritter | 19:11.0 |
4 | SV BW Bochum 1896 | 22:20.0 | SC Magdeburg | 19:28.0 |
5 | TV Wetzlar 1843 | 22:35.0 | Berliner TSC | 19:35,13 |
6. | Potsdamer SV | 23:08.0 | SV Cannstatt | 19:48,64 |
7 | SG Bayer | 23:14.0 | SG Neuss | 19:55,64 |
8 | SG Dortmund | 20:05.0 | ||
B-Jugend | ||||
weiblich | männlich | |||
1 | SG Essen | 21:37.0 | SSG Leipzig | 19:57.0 |
2 | SSG Leipzig | 21:56.0 | Düsseldorfer SC 1898 | 20:08.0 |
3 | SV Cannstatt | 22:05.0 | SC Magdeburg | 20:09.0 |
4 | SC Magdeburg | 22:11.0 | SV Cannstatt | 20:12.0 |
5 | SC Wiesbaden 1911 | 22:26.0 | SC Wiesbaden 1911 | 20:14.0 |
6 | SV Nikar Heidelberg | 22:27.0 | SG Essen | 20:24.0 |
7 | SG Neuss | 23:07.0 | SV BW Bochum 1896 | 20:27.0 |
8 | Düsseldorfer SC 1898 | W98 Hannover | 20:50.0 | |
C-Jugend | ||||
weiblich | männlich | |||
1 | SSG Leipzig | 22:35.0 | SG Mittelfranken | 21:40.0 |
2 | SG Mittelfranken | 22:52.0 | SG Bayer | 22:08.0 |
3 | SG Essen | 22:53.0 | SG Schöneberg | 22:22.0 |
4 | SG Dortmund | 23:06.0 | SSG Leipzig | 22:23.0 |
5 | SV Cannstatt | 23:32.0 | SC Magdeburg | 22:34.0 |
6 | DSW 1912 Darmstadt | 23:41.0 | SC Wiesbaden | 22:41.0 |
7 | SG Bayer | 23:45.0 | VFL Sindelfingen | 22:41.0 |
8 | Sport-Union-Neckarsulm | 23:54.0 | SG Essen | 22:54.0 |
9 | SG Frankfurt | 24:01.0 | TB 1888 Erlangen | 22:57.0 |
10 | Berliner TSC | 24:11.0 | Wfr. Spandau | 23:21.0 |
11 | TB 1888 Erlangen | 24:29.0 | SV Cannstatt | 23:23.0 |
12 | SGR Karlsruhe | 25:04.0 | SGS Münster | 23:30.0 |
D-Jugend | ||||
weiblich | männlich | |||
1 | Berliner TSC | 22:22.0 | TPSK 1925 | 21:44.0 |
2 | SG Neukölln | 22:45.0 | Wfr. Spandau | 22:07.0 |
3 | SG Essen | 22:48.0 | SG Essen | 22:26.0 |
4 | SG Frankfurt | 22:48.0 | Hofheimer SC | 23:34.0 |
5 | TSV Katzwang 05 | 23:17.0 | Sport-Union-Neckarsulm | 23:50.0 |
6 | Hofheimer SC | 23:28.0 | SG Dortmund | 24:03.0 |
7 | SC Wfr. München | 23:39.0 | SG Neuss | 24:14.0 |
8 | SG Gladbeck Reckl. | 23:51.0 | SG Bayer | 24:58.0 |
9 | SC Regensburg | 24:00.0 | SC Regensburg | 25:06.0 |
10 | SC Chemnitz | 24:00.0 | DSW 1912 Darmstadt | 25:14.0 |
11 | SSG Leipzig | 24:01.0 | TV Bühl | 25:29.0 |
12 | SCW Eschborn | 24:31.0 | SGS Hannover | 25:56.0 |
Wolfgang Scholze
Fachwart Schwimmen