Am Sonnabend, den 04.02.2023, wurde in Hannover die zweite Bundesliga – Staffel Nord – des Deutschen Mannschaftswettbewerbes im Schwimmen (DMS) ausgetragen.
Drei zeitgleich stattfindende Wettkämpfe – Staffel Nord, Süd und West – eine Liga, wobei diesmal vor allem die Teams aus dem Norden den Ton angaben.
Aus Berliner Sicht waren bei den Damen die Teams der Wasserfreunde Spandau 04, des Berliner TSC und die 2. Mannschaft der SG Neukölln und bei den Herren die Teams der Wasserfreunde Spandau 04 und des Berliner TSC am Start.
Nach einer großartigen Gesamtleistung schafften die Damen der Wasserfreunde Spandau 04 den Aufstieg in die erste Bundesliga. Glückwunsch dem gesamten Team zu dieser tollen Leistung!!!!
Hier die Ergebnisse:
Das inoffizielle Ranking der 2. DMS-Bundesliga 2023 (Damen):
Rang | Team | Staffel | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg* | Nord | 23,090 |
2 | Wasserfreunde Spandau 04 I | Nord | 23,068 |
3 | SC Chemnitz v. 1892 | Süd | 21,865 |
4 | SV Halle / Saale* | Nord | 21,774 |
5 | SG Gladbeck/Recklinghausen | West | 20,508 |
6 | SG Region Karlsruhe | Süd | 20,109 |
7 | W98 Hannover | Nord | 20,053 |
8 | SG Dortmund | West | 20,045 |
9 | SG Mönchengladbach | West | 20,009 |
10 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | Süd | 19,716 |
11 | VFL Sindelfingen | Süd | 19,705 |
12 | Hofheimer SC | Süd | 19,551 |
13 | TPSK 1925 e.V. | West | 19,160 |
14 | SG Schwimmen Münster | West | 19,083 |
15 | SSG Saar Max Ritter | Süd | 18,842 |
16 | Hamburger SC | Nord | 18,753 |
17 | SG Regio Freiburg | Süd | 18,660 |
18 | SG Neuss | West | 18,611 |
19 | SCW Eschborn | Süd | 18,582 |
20 | DSW 1912 Darmstadt | Süd | 18,580 |
21 | SV Blau-Weiß Bochum | West | 18,490 |
22 | SG Ruhr | West | 18,457 |
23 | SG TSG HB10 Bremen I | Nord | 18,263 |
24 | Berliner TSC | Nord | 17,545 |
25 | SG Neukölln Berlin II | Nord | 17,417 |
26 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | Süd | 17,130 |
27 | Wasserfreunde Bielefeld | West | 17,069 |
28 | VFL Gladbeck 1921 | West | 16,907 |
29 | SG Bayer | West | 16,766 |
30 | Hannover 96 | Nord | 16,703 |
31 | SC Steinhagen-Amshausen | West | 16,561 |
32 | Wardenburger SC | Nord | 12,204 |
Das inoffizielle Ranking der 2. DMS-Bundesliga 2023 (Herren):
Rang | Team | Staffel | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg* | Nord | 23,155 |
2 | SV Nikar Heidelberg | Süd | 22,779 |
3 | W98 Hannover | Nord | 22,576 |
4 | VFL Sindelfingen | Süd | 21,922 |
5 | SG Neuss | West | 21,595 |
6 | TPSK 1925 e.V. | West | 21,508 |
7 | SG Ruhr | West | 21,226 |
8 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | Süd | 21,103 |
9 | Wasserfreunde Spandau 04 | Nord | 21,073 |
10 | SG Mittelfranken | Süd | 20,913 |
11 | Berliner TSC I | Nord | 20,427 |
12 | TWG 1861 Göttingen | Nord | 20,081 |
13 | SG Regio Freiburg | Süd | 19,928 |
14 | SSG Reutlingen/Tübingen | Süd | 19,640 |
15 | SG HT 16 Hamburg I | Nord | 19,618 |
16 | SG TSG HB10 Bremen I | Nord | 19,395 |
17 | TV Wetzlar | Süd | 18,915 |
18 | SG Bamberg | Süd | 18,842 |
19 | Wasserfreunde Bielefeld | West | 18,712 |
20 | SV Gelnhausen | Süd | 18,672 |
21 | SG Dortmund | West | 18,639 |
22 | SG Gladbeck/Recklinghausen | West | 18,562 |
23 | SV Blau-Weiß Bochum | West | 18,287 |
24 | SGS Hannover I | Nord | 18,030 |
25 | SG Schwimmen Münster | West | 17,955 |
26 | Hannover 96 | Nord | 17,920 |
27 | SG Essen II | West | 17,853 |
28 | Elmshorner MTV | Nord | 17,076 |
29 | SG Euregio Swim Team | West | 16,984 |
30 | SV Schwäbisch Gmünd | Süd | 16,967 |
31 | SG Lünen | West | 16,567 |
32 | SG Dortmund II | West | 15,537 |
33 | Wardenburger SC | Nord | 15,056 |
*Team verzichtet auf möglichen Aufstieg in die 1. Liga
Wolfgang Scholze
Fachwart Schwimmen