Am Wochenende 05. – 06.02.2023 wurde in Essen die 1. DMS-Bundesliga 2023 ausgetragen. Nach zwei intensiven Tagen setzten sich in der höchsten Klasse des Deutschen Mannschaftswettbewerbs Schwimmen (DMS) die Damen der SG Neukölln durch und gingen als neue Champions der 1. Schwimm-Bundesliga hervor. Glückwunsch dem gesamten Team zu dieser furiosen Leistung!
Hier die einzelnen Punkte der Deutschen Mannschaftsmeisterinnen 2023:
SG Neukölln: Angelina Köhler (4176), Leonie Kullmann (3814), Nele Schulze (3802), Lisa Marie Finger (3646), Johanna Roas (3458), Josephine Tesch (3036), Lena Sophie Bauer (1246), Olivia Wrobel (1231), Arlett Pohrt (729)
Angelina Köhler gewann sogar die Punktewertung und war somit auch insgesamt die wertvollste Schwimmerin des gesamten Wettkampfes:
Platz | Strecke | Zeit | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina Köhler | SG Neukölln | 100m Schmett. | 00:57.0 | 891 |
2 | Angelina Köhler | SG Neukölln | 50m Freistil | 00:24.0 | 848 |
3 | Leonie Kullmann | SG Neukölln | 400m Freistil | 04:09.0 | 833 |
4 | Leonie Kullmann | SG Neukölln | 800m Freistil | 08:30.0 | 828 |
5 | Fabienne Wenske | SV Nikar Heidelberg | 1500m Fr. | 16:18.0 | 827 |
6 | Angelina Köhler | SG Neukölln | 100m Freistil | 00:54.0 | 823 |
7 | Amber Keegan | SG SW München | 800m Freistil | 08:32.0 | 822 |
8 | Chiara Klein | Potsdamer SV | 400m Freistil | 04:10.0 | 821 |
9 | Nina Sandrine Jazy | SG Essen | 50m Freistil | 00:25.0 | 819 |
10 | Angelina Köhler | SG Neukölln | 50m Schmett. | 00:26.0 | 815 |
1. DMS Bundesliga 2023 – Endstand – Damen:
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | SG Neukölln | 25119 |
2 | SG Frankfurt | 24765 |
3 | SV Nikar Heidelberg | 24086 |
4 | SC Wiesbaden 1911 | 23918 |
5 | SG Essen | 23912 |
6 | SG SW München | 22719 |
7 | SSG Leipzig | 22073 |
8 | SG Bayer | 21730 |
9 | Sport-Union Neckarsulm | 21499 |
10 | 1. Potsdamer SV | 20028 |
11 | SG Mittelfranken | 18464 |
Nach zwei packenden Wettkampfabschnitten belegten die Herren der SG Neukölln den 8. Platz und verbleiben somit in der 1. Bundesliga. Glückwunsch!!!
1. DMS Bundesliga 2023 – Endstand – Herren:
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | SG Frankfurt | 26606 |
2 | SC Wiesbaden 1911 | 24226 |
3 | SG SW München | 24086 |
4 | SSG Leipzig | 23902 |
5 | 1. Potsdamer SV | 23794 |
6 | SG Essen | 23365 |
7 | SSG Saar Max Ritter | 22739 |
8 | SG Neukölln | 22207 |
9 | SG Bayer | 22196 |
10 | Sport-Union Neckarsulm | 21359 |
11 | DSW 1912 Darmstadt | 20987 |
Wolfgang Scholze
Fachwart Schwimmen