Folgende Vereine haben entsprechend der Ausschreibung zu der o. g. Veranstaltung erhöhtes nachträgliches Meldegeld zu entrichten:
Betrag | Verein |
---|---|
65,00 Euro | Aqua Berlin |
39,00 Euro | Berliner SV 1892 |
286,00 Euro | Berliner TSC |
39,00 Euro | BSC Robben Berlin |
117,00 Euro | BSV Friesen 1895 |
299,00 Euro | BSV Medizin Marzahn |
52,00 Euro | Charlottenburger SV Berlin |
221,00 Euro | Köpenicker SV Neptun Berlin von 1889 |
65,00 Euro | SC Eintracht Berlin |
26,00 Euro | SC Poseidon Berlin |
143,00 Euro | SC Wedding Berlin |
52,00 Euro | SG Berliner Wasserratten |
312,00 Euro | SG Neukölln Berlin |
156,00 Euro | SG Schöneberg Berlin |
52,00 Euro | SG Steglitz Berlin |
117,00 Euro | SSC Berlin-Reinickendorf |
39,00 Euro | SV Berolina |
403,00 Euro | Wasserfreunde Spandau 04 |
13,00 Euro | Zehlendorfer TSV von 1888 |
Der Betrag ist bis zum 15. August 2022 wie folgt zu entrichten:
Kontoinhaber: Berliner Schwimm-Verband e. V.
Geldinstitut: Postbank Berlin
IBAN: DE05 1001 0010 0066 2501 04
Verwendungszweck: ENM BM/BJM 2022 und Vereinsname
Thomas Beyer
Fachwart/Disziplinarberechtiger Schwimmen