Nun schon zum 24. Mal trafen sich Schwimmteams der Norddeutschen Landesverbände zum Ländervergleich. Diesmal war das Bremer Westbad Austragungsort der zweitägigen Veranstaltung (24./25.11.). Am Ende setzte sich Nordrhein-Westfalen mit 587 Punkten vor dem LSV Sachsen-Anhalt (530) und dem Berliner Schwimm-Verband (520) durch.
Der Endstand:
| 1. | Schwimmverband NRW | 587 Punkte |
| 2. | LSV Sachsen-Anhalt | 530 Punkte |
| 3. | Berliner Schwimm-Verband | 520 Punkte |
| 4. | LSV Niedersachsen | 499 Punkte |
| 5. | Schleswig-Holsteinischer SV | 418 Punkte |
| 6. | LSV Brandenburg | 409 Punkte |
| 7. | Hamburger Schwimmverband | 377 Punkte |
| 8. | SV Mecklenburg-Vorpommern | 230 Punkte |
| 9. | LSV Bremen | 145 Punkte |
